


Previous
Next
HARGA OTR MOBIL HONDA SOLO
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Honda Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Honda Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh INDAH HONDA selaku Marketing Resmi Dealer Honda Solo Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
WR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
WR-V E CVT | Rp 273.400.000 |
WR-V RS CVT | Rp 291.400.000 |
WR-V RS CVT SENSING | Rp 311.400.000 |
WR-V RS CVT TWO TONE | Rp 293.900.000 |
WR-V RS CVT SENSING TWO TONE | Rp 313.900.000 |
ALL NEW HR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
HR-V 1.5 S CVT | Rp 366.400.000 |
HR-V 1.5 E CVT | Rp 386.400.000 |
HR-V 1.5 E CVT 2 TONE | Rp 388.900.000 |
HR-V 1.5 SE CVT | Rp 406.600.000 |
HR-V 1.5 SE CVT 2 TONE | Rp 409.100.000 |
HR-V 1.5 RS CVT | Rp 517.400.000 |
HR-V 1.5 RS CVT 2 TONE | Rp 519.900.000 |
ALL NEW BR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW BR-V S MT | Rp 294.600.000 |
ALL NEW BR-V E MT | Rp 308.800.000 |
ALL NEW BR-V E CVT | Rp 318.800.000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES | Rp 341.100.000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES HS | Rp 362.100.000 |
NEW BRIO
TYPE | HARGA |
---|---|
BRIO SATYA 1.2 S M/T | Rp 159.400.000 |
BRIO SATYA 1.2 E M/T | Rp 173.100.000 |
BRIO SATYA 1.2 E CVT | Rp 189.500.000 |
BRIO RS M/T | Rp 219.100.000 |
BRIO RS CVT | Rp 229.100.000 |
BRIO RS M/T URBANITE NITE | Rp 228.900.000 |
BRIO RS CVT URBANITE NITE | Rp 238.900.000 |
NEW MOBILIO
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW MOBILIO S 1.5 M/T | Rp 231.400.000 |
ALL NEW CIVIC RS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW CIVIC RS CVT | Rp 588.400.000 |
NEW CR-V
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW CR-V 2.0 CVT | Rp 517.400.000 |
NEW CR-V 1.5 TURBO | Rp 592.400.000 |
NEW CR-V 1.5 TRB PRESTIGE | Rp 654.900.000 |
NEW CR-V 1.5 TRB PRES BE | Rp 669.900.000 |
ALL NEW CITY
TYPE | HARGA |
---|---|
CITY HB RS MT | Rp 335.100.000 |
CITY HB RS CVT | Rp 345.100.000 |
CITY HB RS HS | Rp 364.100.000 |
CITY E 1.5 CVT | Rp 366.900.000 |
NEW ACCORD
TYPE | HARGA |
---|---|
ACCORD 1.5 VTECH TRB | Rp 774.400.000 |